Loại xe | Phí bảo hiểm (VNĐ)/ năm |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải |
Loại xe dưới 6 chỗ | 437.000 |
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ | 794.000 |
Loại xe từ 12 đến 24 chỗ | 1.270.000 |
Loại xe trên 24 chỗ | 1.825.000 |
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 |
Xe ô tô kinh doanh vận tải |
Xe dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
Xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 - 1.656.000 |
Xe từ 12 đến 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 - 2.869.000 |
Xe từ 19 đến 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 - 4.813.000 |
Xe trên 25 chỗ ngồi | 4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ ngồi) |
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, Minivan) | 933.000 |
Xe ô tô chở hàng (xe tải) |
Dưới 3 tấn | 853.000 |
Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
Trên 15 tấn | 3.200.000 |
Giới thiệu chung về Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự Ô Tô của PVI Digital